Portfolio 70 | |||||
Year | Performance % | Holding | Allocation % | # of Holdings | |
1997 | 12.80 | US Large Company | 14 | 500 | |
1998 | 6.74 | US Large Company Value | 14 | 211 | |
1999 | 12.88 | US Small Company | 7 | 2,700 | |
2000 | 2.06 | US Small Company Value | 7 | 1,525 | |
2001 | 0.64 | Real Estate | 7 | 105 | |
2002 | -6.62 | International Large Company | 5.25 | 1,289 | |
2003 | 29.99 | International Large Company Value | 5.25 | 532 | |
2004 | 14.92 | International Small Company | 3.5 | 4,640 | |
2005 | 7.84 | International Small Company Value | 3.5 | 2,174 | |
2006 | 16.67 | Emerging Markets | 3.5 | 723 | |
2007 | 1.60 | One-Year Fixed Income | 7.5 | 118 | |
2008 | -27.16 | Two-Year Global Fixed Income | 7.5 | 123 | |
2009 | 23.78 | Five-Year Fixed Income | 7.5 | 18 | |
2010 | 14.67 | Five-Year Global Fixed Income | 7.5 | 116 | |
2011 | -3.69 | Total | 100 | 14,774 | |
2012 | 13.07 | ||||
2013 | 20.26 | 94 year Annualized* (all data) | 8.96% | ||
2014 | 4.50 | 94 year Standard Deviation (all data) | 16.23 | ||
2015 | -2.10 | Best Return in 94 yrs (all data) | 61.04% | 1933 | |
2016 | 9.58 | Worst Return in 94 yrs (all data) | -35.85% | 1931 | |
2017 | 12.95 | # of Positive years (all data) | 70 | ||
2018 | -8.37 | # of Negative years (all data) | 24 | ||
2019 | 16.93 | ||||
2020 | 3.68 | ||||
2021 | 17.58 | *Annualized returns are thru latest calendar year. | |||
YTD** | -17.30 | **YTD thru September 30, 2022 | |||
All returns are reduced by 0.8% per year which represents the largest fee Performance |